Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Intriago, Fabricio Enrique | - |
dc.contributor.author | Rosado Ormaza, Rosa Katherine | - |
dc.contributor.author | Peralta Zambrano, Zandy Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T21:01:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T21:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1902 | - |
dc.description | The objective of this research was to evaluate the environmental contamination by aluminum in sediments of the Carrizal river in discharges of residual sludge from the EMMAP-EP water treatment plant in order to assess the environmental impact caused. In this study, four strategic sampling points were established; upper intake, middle reservoir, flocculus decanting (plant drainage pipe) and lower river, as mentioned by Mora et al. (2016) for sludge in time lapse (every 30 minutes) and in sediments before water intake, during and after in the sediment of the river, achieving greater representativeness for the results. The analyses were carried out in the research laboratory of the UDLA (Universidad de las Américas), using the Inductive Coupled Plasma (ICP) method, obtaining the following results: in the uptake phase 10021.914 mg/kg, reservoir 9774.193 mg/kg, river 9455.569 mg/kg and decanting of the floc 10902. 930 mg/kg, same that were compared with the values established in other investigations such as that of (Paredes, Chisaguano, and Malacatus, 2017) referring to the maximum permissible limits to consider a waste as hazardous or not (mg/kg): 60000.00 since there are no regulations that regulate aluminum concentrations in river sediments. Through an importance matrix, it was possible to assess the impact caused by aluminum concentrations, concluding that the impact is in a low and moderate range, and this is not only caused by the water treatment plant, this impact being reversible considering the appropriate measures | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la contaminación ambiental por aluminio en sedimentos del río carrizal en descargas de lodos residuales de la planta potabilizadora EMMAP-EP con el fin de evaluar el impacto ambiental ocasionado. En este estudio se establecieron cuatro puntos estratégicos de muestreo; captación parte alta, embalse parte media, decantación del floculo (tubería desagüe de la planta) y río parte baja, de acuerdo a lo mencionado por Mora et al. (2016) para lodo en lapso de tiempo (cada 30 minutos) y en sedimentos antes de la captación de agua, durante y después en el sedimento del Río, logrando obtener mayor representatividad para los resultados. Los análisis se realizaron en el laboratorio de investigación de la UDLA (Universidad de las Américas), mediante método de Plasma Inductivo Acoplado (ICP), obteniendo los siguientes resultados: En la fase de captación 10021.914 mg/kg, embalse 9774.193 mg/kg, río 9455.569 mg/kg y decantación del floculo 10902.930 mg/kg , mismos que fueron comparados con los valores establecidos en otras investigaciones como la de (Paredes, Chisaguano, y Malacatus, 2017) referente a los límites máximo permisible para considerar a un desecho como peligroso o no (mg/kg): 60000.00 ya que no hay normativa que regule las concentraciones de aluminio en sedimentos de ríos. Mediante matriz de importancia se logró realizar la valoración del impacto ocasionado por las concentraciones de aluminio concluyendo que el impacto se encuentra en rango bajo y moderado, y este no solo es causado por la planta potabilizadora siendo este impacto reversible considerando las medidas adecuadas | es_ES |
dc.format.extent | 57 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Fase de captación | es_ES |
dc.subject | Decantación del floculo | es_ES |
dc.subject | Embalse | es_ES |
dc.subject | Matriz de importancia | es_ES |
dc.subject | Pasivos ambientales | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.title | Evaluación de contaminación ambiental por aluminio en sedimentos del río Carrizal en descargas de lodos residuales de la planta potabilizadora EMMAP-EP | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA25D.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons