Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1893
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Establecimiento de medidas de conservación para especies forestales en el bosque Kasama de la provincia Santo Domingo aplicando índices de biodiversidad |
Autor : | Franco Loor, Luis Reinaldo Rosado Castillo, Anthony Jeampier |
Tutor de tesis : | Calderón Pincay, José Manuel |
Palabras clave : | Medidas de conservación;Forestal;Desarrollo social;Destrucción;Degradación;Bosque;Índices de biodiversidad;Microviveros |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 93 p. |
Resumen : | Esta investigación tuvo como objetivo establecer medidas de conservación para especies forestales en el bosque Kasama – Santo Domingo mediante la aplicación de índices de biodiversidad. Se planteó una metodología con enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y diseño fenomenológico. El desarrollo de la perspectiva teórica se basó en la revisión e información de documentación bibliográfica y levantamiento de datos forestales en campo. Se identificaron 32 especies con un total de 276 individuos, distribuidos en 18 familias en los seis transectos establecidos dentro de los 2 km2 de bosque considerados en el sitio de estudio; se aplicaron 8 índices de biodiversidad en efecto el índice de Margalef presentó el mayor valor de representatividad dentro de la diversidad alfa; el índice Sorensen obtuvo la mejor representación en la diversidad beta, respecto al índice de valor de importancia, se distribuyeron de la siguiente forma, (Pholidostachys occidentalis) Palma con 53,33%, (F. benjamina L.) Mata palo con 51,61%, (Pourouma guianensis) Uva de montaña con 39,45% y (Brosimum utile) Sande con 20,01%. Respecto a las medidas de conservación se plantearon dos sumamente necesarias, el fortalecimiento de un banco de germoplasma y el establecimiento de micro viveros |
Descripción : | This research aimed to establish conservation measures for forest species in the Kasama - Santo Domingo Forest through the application of biodiversity indices. A methodology with a qualitative approach, descriptive scope and phenomenological design was proposed. The development of the theoretical perspective was based on the review and information of bibliographic documentation and survey of forest data in the field. 32 species were identified with a total of 276 individuals, distributed in 18 families according to the six transects carried out in the 2 km2 of forest considered in the study; 8 biodiversity indices were applied, the Margalef index having the highest representativeness value within the alpha diversity; The Sorensen index obtained the best representation in beta diversity, with respect to the importance value index, they were distributed as follows, (Pholidostachys occidentalis) Palma with 53.33%, (F. benjamina L.) Matapalo with 51, 61%, (Pourouma guianensis) Mountain grape with 39.45% and (Brosimum utile) Sande with 20.01%. Regarding conservation measures, two highly necessary measures were proposed, the strengthening of a germplasm bank and the establishment of micro-nurseries |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_IA21D.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons