Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyna Bowen, José Lizardo | - |
dc.contributor.author | Loor Zambrano, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Proaño Cantos, Vicente Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T18:13:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T18:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1871 | - |
dc.description | The objective of the research was to evaluate the effectiveness of organic fertilization in the growth and yield of the rice crop in the Santa Teresa-Charapotó area. The experiment was established with two fertilization treatments that were: Fertilization organic (T1) and conventional chemical (T2). In each experiment, 10 plots of 25 m2 were established. The main variables evaluated were aerial dry mass, root dry mass, sterile tillers and paddy rice yield. Data were analyzed with Student's t-statistic for paired observations. Fertilization treatments significantly influenced (p0.05) influenced by organic and conventional chemical fertilization treatments. Both treatments achieved paddy rice yield higher than 7 t ha-1. It is concluded that the fertilization of rice with organic inputs can be an effective ecological alternative for the sustainable production of rice in soils that have been intensively exploited based on conventional inputs | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la efectividad de la fertilización orgánica en el crecimiento y rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en la zona de Santa Teresa-Charapotó El experimento se estableció con dos tratamientos de fertilización que fueron: Fertilización orgánica (T1) y química convencional (T2). En cada experimento se establecieron 10 parcelas de 25 m2. Las principales variables evaluadas fueron masa seca aérea, masa seca radical, macollos estériles y rendimiento de arroz paddy. Los datos fueron analizados con prueba estadística de t de Student para observaciones pareadas. Los tratamientos de fertilización influyeron significativamente (p<0.05) la masa seca aérea, radical y macollos estériles, donde la fertilización química convencional alcanzó la mayor masa seca área y radical, mientras que la fertilización orgánica logró menor macollos estériles. El rendimiento de arroz paddy no fue influenciado significativamente (p>0.05) por los tratamientos de fertilización orgánica y química convencional. Ambos tratamientos lograron rendimiento de arroz paddy superior a las 7 t ha-1. Se concluye que la fertilización del arroz con insumos orgánicos, puede ser una alternativa ecológica efectiva para la producción sostenible de arroz en suelos que han sido explotados intensivamente a base de insumos convencionales | es_ES |
dc.format.extent | 30 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Cultivo de arroz | es_ES |
dc.subject | Nutrición ecológica | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.title | Efectividad de la fertilización orgánica en el crecimiento y rendimiento del cultivo de arroz, en la zona de Santa Teresa-Charapotó | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_A10D.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons