Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1867
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Eficacia de enmienda y aminoácidos sobre el crecimiento y rendimiento de plántulas de fréjol caupí (Vigna unguiculata) en suelo de tendencia salina |
Autor : | Falcones Párraga, Alicia Mercedes Salvatierra Solórzano, María Beatriz |
Tutor de tesis : | Cedeño García, Galo Alexander |
Palabras clave : | Vigna unguiculata;Salinidad del suelo;Yeso agrícola;Compost;Crecimiento;Productividad;Recuperación de suelos |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 46 p. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue evaluar la eficacia de enmiendas y aminoácidos sobre el crecimiento y rendimiento de plántulas de frejol caupí (Vigna unguiculata) en suelo de tendencia salina. El experimento se desarrolló bajo condiciones de umbráculo en el campus politécnico de la ESPAM MFL. Se desarrollaron dos ensayos separados en el tiempo. En el primero se evaluaron tres dosis de yeso agrícola - YA (14, 28 y 42 g por maceta) y tres dosis de compost - CP (14, 28 y 42 g por maceta). En segundo ensayo se evaluaron tres fuentes de aminoácidos (de origen vegetal, marino y animal). Como enmienda se utilizó la mejor combinación de YA + CP obtenido en el primer experimento. En ambos experimentos, se registró el peso seco de plantas y el rendimiento de granos por planta. Los datos obtenidos fueron analizados a través del ANOVA, contrastes ortogonales y la separación de medias se efectuó con prueba de Tukey (α = 0.05). No se encontró diferencias significativas (p>0.05) para la interacción YA x CP, ni para los efectos simples de YA y CP. El contraste ortogonal entre los promedios de YA+CP vs el testigo, si mostró diferencias significativas (p<0.05), por lo que se concluye que las dosis mínimas de YA y CP son suficientes para potenciar el crecimiento y rendimiento de plántulas de frejol caupí en suelo de tendencia salina. El segundo experimento si se encontró diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos, donde los aminoácidos independientemente de su origen, contribuyeron a mejorar el crecimiento y rendimiento del fréjol caupí |
Descripción : | The objective of the research was to evaluate the efficacy of amendments and amino acids on the growth and yield of cowpea bean (Vigna unguiculata) seedlings in saline-prone soil. The experiment was carried out under shady conditions at the ESPAM MFL polytechnic campus. Two trials separated in time were developed. In the first, three doses of gypsum - GY (14, 28 and 42 g per pot) and three doses of compost - CP (14, 28 and 42 g per pot) were evaluated. In the second trial, three sources of amino acids (vegetable, marine and animal origin) were evaluated. As an amendment, the best combination of GY + CP obtained in the first experiment was used. In both experiments, the dry weight of plants and grain yield per plant were recorded. The data obtained were analyzed through ANOVA, orthogonal contrast and the separation of means was carried out with the Tukey test (α = 0.05). No significant differences (p>0.05) were found for the GY x CP interaction, nor for the simple effects of YA and CP. The orthogonal contrast between the averages of YA+CP vs. the control, did show significant differences (p<0.05), so it is concluded that the minimum doses of YA and CP are sufficient to enhance the growth and yield of cowpea bean seedlings in saline-prone soil. The second experiment did find significant differences (p<0.05) between treatments, where the amino acids, regardless of their origin, contributed to improving the growth and yield of the cowpea bean |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_A09D.pdf | 8,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons