Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1738
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Vera, José Rafael | - |
dc.contributor.author | Loor Vera, Kevin Hernán | - |
dc.contributor.author | Vera Cedeño, Gema Yamile | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T19:26:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T19:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1738 | - |
dc.description | The objective of this work was to develop a system of sustainability indicators that contributes to the improvement of the tourism sector in Portoviejo canton in the context of COVID-19, the research that was developed was of an exploratory type with a mixed approach. To carry out this study, three phases were established: starting from the diagnosis, through a bibliographic - documentary review where important aspects such as geographical, environmental, economic, sociocultural and infrastructure characteristics were identified and delimited; the profile, tendency and satisfaction of the tourist was continuously evaluated through 196 virtually formalized surveys, in addition a SWOT analysis was carried out that, once weighted, determined the main variables to formulate the problem and strategic solution. Respectively, with the analysis it was possible to know that the canton presents certain intersectoral initiatives that are focused on the reactivation of tourism, for which, due to the conditions of the pandemic, it was carried out based on the triple helix model, resulting in 4 of the 5 in promotion by the municipal government. Second, through the evaluation of the 7 experts, it was possible to validate the sustainable indicators that are directed according to the importance and interaction of the fundamental pillars. Finally, each of them was described to associate them with the public, private and academic sectors; in turn, a varied comparison matrix was developed, managing to identify the level of importance and thus structure the hierarchical file to comply with sustainability actions. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo elaborar un sistema de indicadores de sostenibilidad que contribuya al mejoramiento del sector turístico del cantón Portoviejo en el contexto del COVID-19, la investigación que se desarrolló fue de tipo exploratorio con un enfoque mixto. Para llevar a cabo este estudio se establecieron tres fases: iniciando con el diagnóstico, a través de una revisión bibliográfica – documental en donde se identificaron y delimitaron aspectos importantes como características geográficas, ambientales, económicas, socioculturales e infraestructuras; continuamente se evalúo el perfil, tendencia y satisfacción del turista mediante 196 encuestas formalizadas virtualmente, además se ejecutó un análisis FODA que una vez ponderado determinó las variables principales para formular el problema y solución estratégica. Respectivamente con el análisis se logró conocer que el cantón presenta ciertas iniciativas intersectoriales que están enfocadas a la reactivación del turismo por lo cual debido a las condiciones de la pandemia se realizó a partir del modelo triple hélice dando como resultado que 4 de las 5 son impulsadas por el gobierno municipal. En segundo lugar, mediante la evaluación de los 7 expertos se logró validar los indicadores sostenibles que están direccionados en función a la importancia e interacción de los pilares fundamentales. Finalmente, se describieron cada uno de ellos para asociarlos con los sectores público, privado y académico; a su vez se elaboró una matriz de comparación variada logrando identificar el nivel de importancia y así estructurar la ficha de jerarquización para cumplir las acciones de sostenibilidad. | es_ES |
dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Indicadores de sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Demanda turística | es_ES |
dc.subject | Oferta turística | es_ES |
dc.subject | Análisis estratégico | es_ES |
dc.title | Sistema de indicadores para la sostenibilidad del sector turístico del cantón Portoviejo en el contexto del covid-19 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_T05D.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons