Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Vera, Rafael | - |
dc.contributor.author | Loor Quijije, Gabriela Valentina | - |
dc.contributor.author | Zambrano Álava, Gema Andreina | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T17:48:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T17:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1732 | - |
dc.description | The purpose of this study was to diagnose the management of innovation to strengthen the tourism sector in Portoviejo canton in the context of COVID-19. Thisresearch is of an exploratory descriptive nature. In the first phase, the canton was characterized in relation to the current technological prospective, in the second phase the criteria for the analysis were integrated according to the sectors, areas, dimensions and stages that must be measured. In the third phase, a procedure was outlined for the analysis of innovation in a tourist destination based on the criteria extracted from the bibliographic review, from which indicators validated by experts were established that allowed knowing the state of the invention under the criterion of the demand. It was observed that thePortoviejo canton isin a technological development phase but haslimitations in innovative tourism activity. 25 indicators were defined according to the criteria of the experts that allow the measurement to be carried out in three stages (before, during and after the visit). The survey showed that the demand considers that Portoviejo has innovative infrastructure with clearly differentiated tourist sites in relation to nearby destinations, however, 42.1% of the sample indicated having limited knowledge on the subject of study. Finally, the research shows that Portoviejo has the potential to become a smart tourist destination but requires proper management, driven by various sectors. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito diagnosticar la gestión de la innovación para el fortalecimiento del sector turístico del cantón Portoviejo en el contexto del COVID-19. Esta investigación es de carácter descriptiva exploratoria. En la primera fase se caracterizó el cantón en relación a la prospectiva tecnológica actual, en la segunda fase se integraron los criterios para el análisis según los sectores, áreas, dimensiones y etapas que deben ser medidas. En la tercera fase se perfiló un procedimiento para el análisis de la innovación en un destino turístico basado en los criterios extraídos de la revisión bibliográfica, a partir del cual se establecieron indicadores validados por expertos que permitieron conocer el estado de la invención bajo el criterio de la demanda. Se observó que el cantón Portoviejo se encuentra en fase de desarrollo tecnológico, pero presenta limitaciones en la actividad turística innovadora. Se definieron 25 indicadores según el criterio de los expertos que permiten realizar la medición en tres etapas (antes, durante y después de la visita). La encuesta demostró que la demanda considera que Portoviejo tiene infraestructura innovadora con sitios turísticos claramente diferenciados en relación a destinos cercanos, sin embargo, el 42,1% de la muestra indicó tener un conocimiento limitado sobre el tema de estudio. Finalmente, la investigación demuestra que Portoviejo tiene las potenciales para convertirse en un destino turístico inteligente, pero requiere de una adecuada gestión, impulsada desde los diversos sectores. | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la gestión de la innovación del sector turístico del cantón Portoviejo en el contexto del covid-19 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_T01D.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons