Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1658
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estrategias de adaptación basada en ecosistemas enfocadas a la influencia de actividades agroproductivas sobre la deforestación de la comunidad Mocochal, Bolívar |
Autor : | Álava Santana, Karla Eliana Guerrero Vélez, Jordan Smith |
Tutor de tesis : | Calderón Pincay, José Manuel |
Palabras clave : | Deforestación;Sistemas agroproductivas;Estrategias de basadas en ecosistemas |
Fecha de publicación : | oct-2021 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | Estrategias de adaptación basada en ecosistemas enfocadas a la influencia de actividades agroproductivas sobre la deforestación de la comunidad Mocochal, Bolívar |
Resumen : | Las actividades agroproductivas en la comunidad Mocochal han ido cobrando protagonismo a través de los años, provocando una deforestación masiva en este sitio, bajo este contexto el proyecto tuvo como objetivo evaluar la incidencia de las actividades agroproductivas sobre la tasa de deforestación en la comunidad de Mocochal del cantón Bolívar para el establecimiento de estrategias de Adaptación basadas en Ecosistemas; para lo cual fue necesario revisar información sobre datos de áreas boscosas convertidas a otros usos en plataformas como el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Sistema Nacional de Información de Ecuador tomando en cuenta el período 2008 – 2018; gracias a la encuesta aplicada se identificó que el 81% de la comunidad trabaja en el sector agrícola, sin embargo existen otras actividades como el sector pecuario y sector acuícola que también requieren tierras para desarrollar sus actividades, lo que ha generado un cambio de uso de suelo en la zona, representando una tasa de deforestación de 3,18 Ha para el periodo de estudio estipulado. Bajo esta información se propuso el programa de estrategias basadas en ecosistemas para la comunidad en estudio, donde se propusieron dos estrategias: conservación de bosques y manejo forestal sostenible y la estrategia de diversificación agropecuaria con técnicas agroecológicas y agroforestales para mejorar la producción en sistemas agroproductivas en Mocochal. |
Descripción : | The agro-productive activities in the Mocochal community have been gaining prominence over the years, causing massive deforestation in this site, under this context the project aimed to evaluate the incidence of agro-productive activities on the deforestation rate in the Mocochal community. from Bolívar canton for the establishment of Ecosystem-based Adaptation strategies; for which it was necessary to review information on data from forested areas converted to other uses in platforms such as the United States Geological Survey and the National Information System of Ecuador, taking into account the period 2008 - 2018; thanks to the applied survey, it was identified that 81% of the community works in the agricultural sector, however there are other activities such as the livestock sector and the aquaculture sector that also require land to develop their activities, which has generated a change in the use of soil in the area, representing a deforestation rate of 3,18 Ha for the stipulated study period. Based on this information, the program of ecosystem-based strategies for the community under study was proposed, where two strategies were besought: forest conservation and sustainable forest management and the strategy of agricultural diversification with agroecological and agroforestry techniques to improve production in agro-productive systems in Mocochal. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA72D.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons