Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Guillén, Flor María | - |
dc.contributor.author | Loor Ganchozo, Lucia Isabel | - |
dc.contributor.author | Trujillo Pionce, Karla Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:01:14Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T16:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1656 | - |
dc.description | Currently, conventional agriculture based on inappropriate practices, causes negative effects on the quality of the soil and its properties, which has repercussions on the human's health and the environment. Based on the above, the objective of this research is to evaluate the proportion of corn (Zea mays L.) waste fertilizer in the improvement of the physical-chemical quality of the soil, in Los Amarillos community, Tosagua canton, Manabi province. For its effect, the physical-chemical conditions of the soil were diagnosed, carrying out the recognition of the study area through a mapping of the area, with which it was possible to show that hard corn is grown at a scale of 60% compared to other crops; in addition, it is determined that the corn waste is not reused. The evaluated parameters were: porosity, texture, color, organic matter, pH, P, K, Fe, Ca/K ratio, Mg/K and Ca + Mg/K; obtaining as initial results high values in the parameters of: pH (7.8), potassium (38 ppm) and the Ca/Mg ratio (5.2 meq/100ml). By applying the fertilizer, it was possible to determine that, the greater the amount of it, the greater the significant difference between the treatments; especially, the T4 of 5 kg of fertilizer is undermined from corn, which presented notable improvements in the conditions of: pH (7.2), organic matter (25.87 %), P (239.33 ppm), K ( 7.98 meq/100ml), Fe (45.33 ppm), Ca/K ratio (1.71 meq/100ml), Mg/K (0.38 meq/100ml) and Ca + Mg / K (2.1 meq/100ml); followed by T3, which was the one that presented the greatest variation in the conditions of color (8.59) and porosity (59.67). | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente, la agricultura convencional a base de prácticas inadecuadas, ocasiona efectos negativos en la calidad del suelo y sus propiedades, lo que repercute en la salud del ser humano y del medio ambiente. Con base en lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo evaluar la proporción de abono de soca de maíz (Zea mays L.) en la mejora de la calidad físico-química del suelo, en la comunidad los Amarillos, cantón Tosagua, provincia de Manabí. Para su efecto, se diagnosticó las condiciones físico-químicas del suelo, realizando el reconocimiento del área de estudio mediante un mapeo de la zona, con el cual se pudo evidenciar que se cultiva maíz duro a una escala del 60% en comparación a otros cultivos; además, de determinarse que no se reutiliza la soca de maíz. Los parámetros evaluados fueron: porosidad, textura, color, materia orgánica, pH, P, K, Fe, relación Ca/K, Mg/K y Ca+Mg/K; obteniendo como resultados iniciales valores altos en los parámetros de: pH (7,8), potasio (38 ppm) y la relación Ca/Mg (5,2 meq/100ml). Mediante la aplicación del abono, se pudo determinar que, a mayor cantidad de este, mayor diferencia significativa entre los tratamientos; especialmente, el T4 de 5 kg de abono se soca de maíz, el cual presentó mejoras notables en las condiciones de: pH (7,2), materia orgánica (25,87 %), P (239,33 ppm), K (7,98 meq/100ml), Fe (45,33 ppm), relación Ca/K (1,71 meq/100ml), Mg/K (0,38 meq/100ml) y Ca+Mg/K (2,1 meq/100ml); seguido por el T3, que fue el que presentó mayor variación en las condiciones de color (8,59) y porosidad (59,67). | es_ES |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Materia prima | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject.other | Compost | es_ES |
dc.subject.other | Soca de maíz | es_ES |
dc.title | Evaluación de la proporción del abono de soca de maíz (zea mays l.) En la calidad físico-química del suelo en los Amarillos, Tosagua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA70D.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons