Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noles Aguilar, Patricio | - |
dc.contributor.author | Mera Zambrano, Issis Gedany | - |
dc.contributor.author | Solórzano Moreira, Génesis María | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:12:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T19:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1652 | - |
dc.description | The research consisted of the implementation of hydroponic crops as an environmental education strategy, during 2020. In this study it was diagnosed that 74% of the inhabitants in San Roque, Bahía de Caraquez site consider hydroponics as an alternative for the conservation of the environment. The learning-by-doing methodology of the United Nations Development Program (PNDU) was applied, a theoretical-practical education plan was developed which involved procedures for the installation of triangular hydroponic cultivation for basic foods (Capsicum annuum, Coriandrum sativum, Allium schoenoprasum). The evaluation of the knowledge of the local capacities acquired in the hydroponic program carried out in the survey showed that 92% of the inhabitants developed capacities of interest, concern and pleasure, given the circumstances of the non-existence of this type of work on the site and its interest in replicating it. The environmental education guide influenced knowledge and skills according to what was reported in the research data. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación consistió en la implementación de cultivos hidropónicos como estrategia de educación ambiental, durante el año 2020. En este estudio se diagnosticó que el 74% de los moradores del sitio San Roque de Bahía de Caráquez consideran la hidroponía como una alternativa para la conservación del medio ambiente. Se aplicó la metodología aprender haciendo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elaboró un plan de educación teórico - práctico que involucró procedimientos para la instalación del cultivo hidropónico triangular para alimentos de primera necesidad (Capsicum annuum, Coriandrum sativum, Allium schoenoprasum). La valoración del conocimiento de las capacidades locales adquiridas en el programa de cultivos hidropónicos realizada mediante encuesta denotó que el 92% de los moradores desarrollaron capacidades de interés, inquietud y agrado, dadas las circunstancias de la inexistencia de este tipo de trabajo en el sitio y su interés por replicarlo. La guía de educación ambiental influyó en el conocimiento y capacidades de acuerdo con lo reportado en los datos de la investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Hidroponía | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.title | Cultivos hidropónicos como estrategia de educación ambiental para el desarrollo sostenible del sitio San Roque, Bahía de Caráquez, provincia de Manabí | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA66D.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons