Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1641
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación de la calidad del compost elaborado a partir de subproductos de arroz (Oryza sativa) y yuca (Manihot esculenta) |
Autor : | Mero Fuentes, Elvis Josue Barreiro Solórzano, Franklin Abdel |
Tutor de tesis : | Calderón Pincay, José Manuel |
Palabras clave : | Abono orgánico;Cáscara de yuca;Cascarilla de arroz;Manihot esculenta;Oryza sativa |
Fecha de publicación : | oct-2021 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 82 p. |
Resumen : | La cascarilla de arroz y cáscara de yuca son subproductos que se procesan de manera inadecuada en zonas industriales; contribuyendo a la contaminación ambiental (suelo, agua y aire). Dichos subproductos tienen excelentes propiedades fisicoquímicas pudiendo ser utilizados en compost ricos en nutrientes para el desarrollo de plantas y estructura del suelo; evaluando la calidad fisicoquímica del compost a base de subproductos de arroz (Oryza sativa) y yuca (Manihot esculenta) en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agropecuario (CIIDEA). Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con estructura bifactorial, estudiando seis tratamientos con tres repeticiones, dando en total 18 unidades experimentales distribuidos de la siguiente forma: 75% cascarilla de arroz + 25% cáscara de yuca (en pila y tanque), 50% cascarilla de arroz + 50% cáscara de yuca (en pila y tanque), 25% cascarilla de arroz + 75% (en pila y tanque). Se evaluaron indicadores fisicoquímicos (temperatura, pH, CE, NPK, MO, relación C/N) y se determinó la calidad del compost según la norma chilena Nch2880. De acuerdo al análisis estadístico, se evidenció diferencias significativas según resultados del ANOVA y prueba media Duncan al 5% de error en el T₄ en las variables K y MO, el nitrógeno tuvo significancia en el factor “A”, el fósforo tuvo significancia en el factor “B” y, la relación C/N tuvo significancia en el T₆; siendo tipificados como compost clase “B” cumpliendo con lo que dictamina la norma Nch2880 y permite ser empleado como sustrato para cultivo. |
Descripción : | Rice husks and cassava husks are by-products that are inadequately processed in industrial areas, contributing to environmental pollution (soil, water and air). These by-products have excellent physicochemical properties and can be used in compost rich in nutrients for plant development and soil structure; evaluating the physicochemical quality of compost based on rice (Oryza sativa) and cassava (Manihot esculenta) by-products at the Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agropecuario (CIIDEA). A completely randomized design (CRD) with bifactorial structure was used, studying six treatments with three replications, giving a total of 18 experimental units distributed as follows: 75% rice husk + 25% cassava husk (in pile and tank), 50% rice husk + 50% cassava husk (in pile and tank), 25% rice husk + 75% (in pile and tank). Physicochemical indicators (temperature, pH, EC, NPK, MO, C/N ratio) were evaluated and compost quality was determined according to Chilean standard Nch2880. According to the statistical analysis, there were significant differences according to the ANOVA results and Duncan mean test at 5% error in T₄ in the K and MO variables, nitrogen was significant in factor "A", phosphorus was significant in factor "B" and the C/N ratio was significant in T₆; being classified as class "B" compost, complying with the requirements of the Nch2880 standard and allowing it to be used as a substrate for cultivation. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA52D.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons