Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montesdeoca Calderón, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Cevallos Martínez, Edison Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T14:21:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T14:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1579 | - |
dc.description | This research was carried out with the objective of evaluating eco-friendly practices and their influence on the purchase decision of clients in the hotel sector in Manta, for which the development of four phases was specified, methodologically established: first of all, the indicators that make up the study variables were identified by means of a bibliographic review and they were selected through the meta-analysis; as a second item, the current state of these variables was determined by means of an evaluation instrument applied to the managers of the hotel establishments, and another to their clients, later the data were processed using the SPSS software to obtain the Cronbach's alpha reliability coefficient. , and the tabulation and analysis of the results; from the aforementioned, as a third phase, the variables and their indicators were correlated with the application of the Pearson test, both with the data of the hotels and the clients; finally, a proposal for green strategies was developed aimed at contributing to the customer's decision, with the use of the 5w + 1h matrix. The main results established average levels of implementation of green practices in most of the hotels in Manta, and a positive and strong correlation with the purchase decision variable. It is concluded that the hotels studied should focus their efforts on projecting their ecological actions to customers, so that they can perceive them and make their respective choice. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar las prácticas eco-amigables y su influencia en la decisión de compra de los clientes del sector hotelero de Manta, para lo cual se precisó el desarrollo de cuatro fases, efectuadas conforme se establecieron metodológicamente: en primer lugar se identificaron los indicadores que componen las variables de estudio mediante una revisión bibliográfica y se seleccionaron a través del meta análisis; como segundo punto se determinó el estado actual de dichas variables mediante un instrumento de evaluación aplicado a los encargados de los establecimientos hoteleros, y otro a sus clientes, posteriormente se procesaron los datos mediante el software SPSS para la obtención del coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach, y la tabulación y análisis de los resultados; a partir de lo antes mencionado, como tercer fase se correlacionaron las variables y sus indicadores con la aplicación del test de Pearson, tanto con los datos de los hoteles como de los clientes; finalmente se desarrolló una propuesta de estrategias verdes encaminadas a contribuir en la decisión del cliente, con el uso de la matriz 5w+1h. Los resultados principales establecieron niveles medios de implementación de prácticas verdes en la mayoría de los hoteles de Manta, y una positiva y fuerte correlación con la variable de decisión de compra. Se concluye que los hoteles estudiados deben enfocar sus esfuerzos en la proyección de sus acciones ecológicas a los clientes, para que estos puedan percibirlos y hacer su respectiva elección. | es_ES |
dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Prácticas verdes | es_ES |
dc.subject | Decisión de compra | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Sector hotelero | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Estrategias de mejora | es_ES |
dc.title | Evaluación de las prácticas eco-amigables y su influencia en la decisión de compra de los clientes del sector hotelero de Manta | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMADME08D.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons