Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabando Garcés, Leticia Yanina | - |
dc.contributor.author | Alcívar Chica, María José | - |
dc.contributor.author | García Farías, Leonardo Elías | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T16:47:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T16:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1469 | - |
dc.description | This research work was carried out with the purpose of elaborating a proposal for the improvement of the Student Orientation and Development process at Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López", to achieve quality in its processes. The methodology used was field research, which allowed the extraction of data and information through the use of interviews and observation to identify the current state of the intervened processes. Subsequently, the added value analysis (AVA) was applied, to detect the main flaws in the different procedures and activities studied, which did not generate value for the client and the institution. The results obtained showed indices of (AVA) and (AVA -ESIA) below the average efficiency, so improvements were incorporated to the processes under study in order to achieve better results. At the end of the investigation, it could be concluded that it is necessary for the institution to establish a continuous management system for all its processes so that inefficiencies in them can be identified in time. According to the AVA - ESIA in the three studied sub-processes of the Orientation and Development process, some of its activities should be automated; criteria that was taken into account for the redesign of the processes, which was socialized with the Polytechnic Extension and Welfare staff, also showing an increase of the efficiency level putting the proposal into practice. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de elaborar una propuesta para la mejora del proceso de Orientación y Desarrollo Estudiantil de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, para lograr la calidad en sus procesos. La metodología empleada fue la investigación de campo, la cual permitió la extracción de los datos e información a través del uso de la entrevista y observación para identificación estado actual de los procesos intervenidos. Posteriormente se aplicó el análisis del valor añadido (AVA), para detectar las principales falencias en los diferentes procedimientos y actividades estudiadas, las cuales no generaban valor para el cliente y la institución. Los resultados obtenidos mostraron índices del (AVA) y (AVA -ESIA) por debajo del promedio de eficiencia por lo que se incorporaron mejoras a los procesos de objeto de estudio con la finalidad de alcanzar mejores resultados. Al final de la investigación se pudo concluir que es necesario que la institución establezca un sistema de gestión continua para todos sus procesos a fin de que se puedan identificar a tiempo ineficiencias en los mismos. De acuerdo al AVA – ESIA en los tres subprocesos estudiados del proceso de Orientación y Desarrollo, se deben automatizar algunas de sus actividades; criterios que fueron tomados en cuenta para el rediseño de los procesos, el cual fue sociabilizado con el personal de Extensión y Bienestar Politécnico, mostrando además el aumento del nivel de eficiencia de ponerse en práctica la propuesta. | es_ES |
dc.format.extent | 110 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Mejora | es_ES |
dc.subject | Orientación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora al proceso orientación y desarrollo estudiantil de la ESPAM “MFL” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAP40D.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons