Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noles Aguilar, Patricio | - |
dc.contributor.author | Castillo Sánchez, Jonathan Gustavo | - |
dc.contributor.author | Chimbo Solórzano, Jessica Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T15:49:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T15:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1434 | - |
dc.description | The inadequate management of domestic wastewater in rural areas, whose discharge to water bodies without prior treatment, is a major problem of environmental pollution, as well as a risk to public health. The purpose of this study was to evaluate the efficiency of organic matter removal by earthworms in domestic wastewater for rural areas. Under experimental conditions, the wormfilter was designed using as a theoretical basis the Tohá treatment system, created by Dr. José Tohá, which consisted of four strata: sawdaught + Eisenia foetida, activated charcoal, gravel and river stones. The experiment was carried out under an ACD using the InfoStat software, where three treatments with three repetitions each were proposed, thus generating 9 experimental units. The concentration of organic matter and volume of domestic wastewater in a home was evaluated, obtaining an estimated flow rate of 5,18𝑚3𝑑ay⁄ and high concentrations of BOD5, COD, TSS and TS. Statistical analysis found that there are no significant differences in the removal of organic matter (p>0,05). However, T1 achieved the highest efficiency percentages with a volumetric flow of 1,8×10-2 l/s and TRH of 0,92 h obtaining 52,25 % for BOD5 and COD, 66,74 % TSS and 52,91 % TS, for which the hypothesis is accepted. Finally, a cost-benefit analysis determined that the implementation of wormfilters is low investment cost, thus affirming their application in the treatment of domestic wastewater in rural areas. | es_ES |
dc.description.abstract | El inadecuado manejo de las aguas residuales domésticas en zonas rurales, cuyo vertimiento a cuerpos hídricos sin previo tratamiento, constituye un gran problema de polución ambiental, así como un riesgo para la salud pública. El propósito del presente estudio fue evaluar la eficiencia en la remoción de materia orgánica mediante lombrifiltros en aguas residuales domésticas para zonas rurales. En condiciones experimentales, se diseñó el lombrifiltro utilizando como base teórica el sistema de tratamiento Tohá, creado por el Dr. José Tohá, el cual estuvo conformado por cuatro estratos: aserrín + Eisenia foetida, carbón activado, grava y piedras de río. El experimento se realizó bajo un DCA utilizando el software InfoStat, donde se plantearon tres tratamientos con tres repeticiones cada uno, generando así 9 unidades experimentales. Se evaluó la concentración de materia orgánica y volumen del agua residual doméstica de una vivienda, obteniendo un caudal estimado de 5,18𝑚3𝑑í𝑎⁄ y elevadas concentraciones de DBO5, DQO, SST y ST. El análisis estadístico permitió constatar que no existen diferencias significativas en la remoción de materia orgánica (p>0,05). Sin embargo, T1 alcanzó los mayores porcentajes de eficiencia con un flujo volumétrico de 1,8×10-2 l/s y TRH de 0,92 h obteniendo 52,25 % para DBO5 y DQO, 66,74 % de SST y 52,91 % de ST, por lo que se acepta la hipótesis planteada. Por último, mediante un análisis costo/beneficio se determinó que la implementación de lombrifiltros es de bajo costo de inversión, afirmando así su aplicación en el tratamiento de aguas residuales domésticas en zonas rurales. | es_ES |
dc.format.extent | 65 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Lombrifiltro | es_ES |
dc.subject | Eisenia foetida | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales domésticas | es_ES |
dc.subject | Caudal | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Eficiencia en la remoción de materia orgánica mediante lombrifiltros (Eisenia foetida) en aguas residuales domésticas para zonas rurales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA24D.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons