Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Villamil, Verónica | - |
dc.contributor.author | García Loor, Cinthia Viviana | - |
dc.contributor.author | Sánchez Molina, Francesca Dayanara | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T15:35:22Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T15:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1429 | - |
dc.description | The present research aimed to determine the use of banana peel residues (Musa paradisiaca), for the production of biodegradable plastic, in order to evaluate the total use of the raw material and determine its degradation time. Banana peel, H2O (water), Na2S2O5 (sodium metabisulfite) to prevent enzymatic browning, HCl (hydrochloric acid), NaOH (sodium hydroxide) and glycerin as plasticizers for the formation of the bioplastic according to the methodology of López et al., (2014) were used for the production of biodegradable sheets, obtaining a yield of 8.09% of the sample. Once the biodegradable plastic was obtained, a prototype of bags with dimensions of 225 cm2 (15x15) cm was made, and then carry out the verification tests of the estimated degradation time of 30 days through daily qualitative observation, the prototype bags subjected to the outdoor degradability method were completely degraded after 12 days; By the water degradability method at 9 days and by composting at 5 days, obtaining a degradation efficiency of 100% higher than the hypothesis, the method that was closest to the estimated time was the outdoor technique. In the valuation of biodegradable bags it is determined that it is not a very promising line of work due to its high cost and it is not affordable for all public, the value of 4 biodegradable bags was $ 1.63 225 cm2 (15x15) cm, which estimates that if a large-scale production is carried out, the calculated sale price decreases in the established valuation. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el uso los residuos de la cáscara de banano (Musa paradisiaca), para la elaboración de material plástico biodegradable, con el fin de evaluar el aprovechamiento total de la materia prima y determinar su tiempo de degradación. En la elaboración de las láminas biodegradables se utilizó cáscara de banano, H2O (agua), Na2S2O5 (metabisulfito de sodio) para evitar el pardeamiento enzimático, HCl (ácido clorhídrico), NaOH (hidróxido de sodio) y glicerina como plastificantes para la formación del bioplástico acorde a la metodología de López et al., (2014), obteniendo un rendimiento del 8,09% de la muestra. Una vez obtenido el material plástico biodegradable, se procedió a la elaboración de un prototipo de bolsas con dimensiones de 225 cm2 (15 x 15) cm, para luego realizar las pruebas de verificación del tiempo estimado de degradación de 30 días a través de la observación cualitativa diaria, los prototipos de bolsas sometidos al método de degradabilidad en intemperie se degradaron absolutamente a los 12 días; por el método de degradabilidad por agua a los 9 días y por compostaje a los 5 días, obteniendo una eficiencia de degradación del 100% superior a lo planteado en la hipótesis, el método que más se acercó al tiempo estimado fue la técnica por intemperie. En la valorización de las bolsas biodegradables se determina que es una línea de trabajo muy prometedora debido a su bajo costo ya que no es asequible para todo público, y el valor por 4 bolsas biodegradables es de $0,85 (15x15) cm, lo cual estima que si se realiza una producción a gran escala el precio de venta calculado disminuye en la valorización establecida | es_ES |
dc.format.extent | 54 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Cáscara de banano | es_ES |
dc.subject | Musa paradisiaca | es_ES |
dc.subject | Bolsas biodegradables | es_ES |
dc.subject | Bioplástico | es_ES |
dc.title | Uso de los residuos de la cáscara de banano (Musa paradisiaca), para la elaboración de material plástico biodegradable, ESPAM MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA21D.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons