Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1428
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Tratamiento de aguas residuales del procesamiento de almidón de yuca, mediante uso de filtro rápido en el sitio Bejuquillo – Canuto |
Autor : | Espinoza González, Mildred Karina Intriago Arguello, Erica Yolanda |
Tutor de tesis : | Cárdenas Guillén, Flor María |
Palabras clave : | Agua residual de almidón de yuca;Filtración;Fibra de coco;Zeolita;Grava |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 79 p. |
Licencia: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo evaluar un filtro rápido para el tratamiento de aguas residuales de almidón de yuca, en el sitio Bejuquillo – Canuto, para la remoción de SST, SDT, pH, N, DBO5 y DQO, utilizando como material filtrante zeolita, fibra de coco y grava, formando una combinación de 30 g, 60 g y 90 g entre ellos en las unidades experimentales. Se aplicó un DCA con arreglo factorial de 3X3 aplicando el software InfoStat, Excel, Análisis de Varianza y la prueba de Tukey. Se tomó la muestra de agua residual de yuca en un periodo de 3 días, durante 4 horas, desde las 08h00 a 12h00, cada 30 minutos. En el día 2 alcanzó una remoción altamente significativa de acuerdo con la prueba de tukey con un 0,05% de probabilidad de error, demostrando que el T8 (90 g zeolita, 60 g fibra de coco, 100 g de grava) en N (98.86%) y SST (74.59%), en el T9 (90 g zeolita, 90 g fibra de coco, 100 g grava) en DBO5 (71.80%) fueron los más eficientes y el pH representó un rango entre 6-7. Para finalizar, se contó con la implementación de una guía de buenas prácticas que busca brindar una información acerca de tecnologías limpias (filtro), el cual permitió dar un tratamiento previo al agua residual antes de su vertimiento al ambiente sin causar daño o a su vez darle un segundo uso en otra actividad productiva. |
Descripción : | The purpose of the investigation was to evaluate a rapid filter for residual starch at Bejuquillo-Canuto for the remotion of SST, SDT, pH, N, DBO5, and DQO. Making use of zeolite, coconut fiber, and gravel as filtering materials. Forming a combination of 30 g, 60 g, and 90 between them in the experimental units. A DCA was applied with a 3X3 factorial arrangement applying InfoStat software, Excel, Analysis of Variance, and Tukey's test. A sample was taken from the yuca wastewater for 3 days for 4 hours. From 08:00 a. m. to 12:00 p. m., every 30 minutes. On the second day, it reached a significant remotion of the Tukey’s test with a 0.5 % probability of error. Showing that the T8 (90 g of zeolite, 60 g of coconut fiber, 100 g of gravel) on N (98.86 %) and SST (74.59 %), on the T9 (90 g of zeolite, 90 g of coconut fiber, and 100 g of gravel) on DBO5 (71.80 %) were the most efficient and the pH was around a range of 6-7. Finally, there was the implementation of a good practices guide that seeks to provide information about clean technologies (filter) allowing to give a previous treatment to wastewater before its discharge into the environment without causing damage or to give it a second use in another productive activity. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA20D.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons