Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Doumet, Yamil | - |
dc.contributor.author | Faubla Cuzme, María José | - |
dc.contributor.author | Palacios Pacheco, José Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T23:00:48Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T23:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/139 | - |
dc.description | The objetive of the research was to design a development plan to promote tourism and to improve the quality of life of the population, to increase sustainable tourism in the San Isidro Parish of Sucre Canton. The research was quantitative and qualitative, is based on literature review, field observation and establishing procedures and strategies. A methodological procedure was divided into three stages: initial diagnosis, market research and preparation of the development plan. The baseline was supported with geographic, political, environmental, social, economical and tourism data, as well as the characterization of tourism resources of the parish. The supply and demand in which tools such as SWOT matrix was used. An expert consultation was performed to determine the projects that were included in the development plan. A development plan was structured with a total of eight programs and eleven projects based on the PLANDETUR 2020, as well as the National Plan for Good Living 2013 - 2017. The investigation showed that San Isidro parish has natural and cultural tourism resources, including archaeological sites, as well as human talent available to train and work for the welfare of the parish, factors that are taxed to implement a development plan to promote tourism and social and economical development for the community. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue diseñar un plan de desarrollo que promueva el turismo y que motive a mejorar la calidad de vida de la población, para incrementar la actividad turística sustentable en la parroquia San Isidro del cantón Sucre. La investigación que se desarrolló fue de tipo cuantitativo y cualitativo, se basa en análisis bibliográfico, de observación de campo y establecimiento de procedimientos y estrategias. Se estructuró un procedimiento metodológico en tres etapas: diagnóstico inicial, estudio de mercado y elaboración del plan de desarrollo. Se fundamentó la línea base con datos geográficos, políticos, ambientales, sociales, económicos y turísticos, así como también la caracterización de los recursos turísticos de la parroquia. Por otra parte se analizó la oferta y la demanda en la cual se utilizaron herramientas como la matriz DAFO. Se realizó también una consulta de expertos para determinar los proyectos que se incluyeron en el plan de desarrollo. Se estructuró un plan de desarrollo con un total de ocho programas y once proyectos basados en el PLANDETUR 2020, así como también el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. La investigación demostró que la parroquia San Isidro posee recursos turísticos naturales y culturales, entre los que destacan sitios arqueológicos, así como también talento humano con disposición a capacitarse y a trabajar por el bienestar de la parroquia, además de una floreciente planta turística, factores que tributan para la implementación de un plan de desarrollo que promueva el turismo y el desarrollo social y económico de la comunidad. | es_ES |
dc.format.extent | 119 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Plan de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Turismo comunitario | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Parroquia San Isidro | es_ES |
dc.title | Plan de desarrollo que promueva el turismo en la parroquia San Isidro cantón Sucre | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Faubla - Jose Palacios.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons