Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1399
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Caracterización cromohipológica y zoométrica del caballo criollo en el cantón El Carmen de la provincia de Manabí (fase I) |
Autor : | Molina Mullo, Alex Jefferson Moreira Zambrano, José Manuel |
Tutor de tesis : | Larrea Izurieta, Carlos Octavio |
Palabras clave : | Equinos;Perfil zoométrico;Estándar racial;Biotipo criollo |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 51 p. |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue evaluar las variables cromohipológicas y zoométricas del caballo criollo en la parroquia Santa María y el Paraíso la 14 del cantón El Carmen provincia de Manabí. Se utilizaron 150 equinos mayores de 3 años de edad, con características fenotípicas de biotipo criollo, en los cuales se procedieron a tomar medidas zoométricas, a las que se sometió a estadística descriptiva (media, valor máximo, mínimo y desviación estándar). Se obtuvieron medidas de: ancho y largo de cabeza 22,09 (±0,98) cm y 54,29 (±3,03) cm respectivamente; alzada a la cruz y grupa 134,00 (±6,73) cm y 133,16 (±6,29) cm en su orden; largo y ancho de grupa 48,54 (±5,03) cm y 44,89 (±4,05) cm correspondientemente; diámetro longitudinal (34,68 ±3,54 cm), dorso-esternal (134,81 ±6,61 cm), bicostal (34,68 ±3,54 cm); perímetro torácico (148,15 ±10,64 cm) y perímetro de la caña (16,91 ±1,11 cm). Se identificó de la mayor parte de los de los animales estudiados (caballos y yeguas) fueron dolicocéfalo, longilíneo, dolicotorácico, dolicomorfos, braquipelvíco, de proporcionalidad larga y alta; aunque la mayor parte de los machos son animales correlación metacarpiana alta, mientras que las hembras presentan correlación metacarpiana baja. Las variables cromohipológica muestran que la capa castaña sobresale con 28,67%, el 50,67% lucieron cascos negros, con perfil cefálico rectilíneo el 87,00%, perfil cervical piramidal el 88,00%, perfil dorso-lumbar normal 99,00% y perfil ventral normal 71,00%. Los resultados permiten concluir que la población estudiada mantiene importante semejanza con los analizados en otros cantones de Manabí y la Sierra Ecuatoriana. |
Descripción : | The objective of this research was to evaluate the chromohypological and zoometric variables of the Creole horse in the parish of Santa María and El Paraíso la 14 of the El Carmen canton, Manabí province. 150 horses older than 3 years of age were used, with phenotypic characteristics of Creole biotype, in which zoometric measurements were taken, which were subjected to descriptive statistics (mean, maximum, minimum value and standar deviation). Measurements were obtained of: head width and length 22.09 (± 0.98) cm and 54.29 (± 3.03) cm respectively; height at the withers and croup 134.00 (± 6.73) cm and 133.16 (± 6.29) cm in their order; croup length and width 48.54 (± 5.03) cm and 44.89 (± 4.05) cm correspondingly; diameters longitudinal (34.68 ± 3.54 cm), dorso-sternal (134.81 ± 6.61 cm), bicostal (34.68 ± 3.54 cm); thoracic girth (148.15 ± 10.64 cm) and shaft perimeter (16.91 ± 1.11 cm). It was identical to most of the animals studied (horses and mares) were dolichocephalic, longilinear, dolichothoracic, dolichomorphic, brachypelvic, of long and high proportionality; although most of the males are high metacarpal correlation animals, while the females present low metacarpal correlation. The chromohypological variables show that the chestnut layer stands out with 28.67%, 50.67% wore black helmets, 87.00% with a rectilinear head profile, 88.00% pyramidal cervical profile, 99 normal back-lumbar profile, 00% and normal ventral profile 71.00%. The results allow to conclude that the studied population maintains an important similarity with those analyzed in other cantons of Manabí and the Ecuadorian Sierra. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMV21D.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons