Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1318
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Cedeño, Angel | - |
dc.contributor.author | Carreño Toala, José Ariel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Medranda, Luís Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T14:29:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T14:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1318 | - |
dc.description | Antracnosis is a fungal disease caused by fungi of the Colletrotichum spp complex, for its control it is important to take into account the characteristics and symptomatology produced by the causal agent. Taking into account the lack of information in the área of Manabí, this work focused on the study of morphocultural characteristics, pathogenicity, in-vitro sensitivity and range of hosts of isolates of Colletrotichum spp obtained from passion fruit crops, mango and papaya crops in the cantons of Rocafuerte, Bolívar and El Carmen belonging to the province of Manabí. Morphological characterization and pathogenicity were based on the description of color, texture, and conidial mass of the isolates and pathogenicity in the production or not of symptoms in the fruits based on koch postulates, the isolates presented high pathogenicity. For in-vitro sensitivity tests 8 fungicides were used and the concentration proposed by the manufacturer was used, 10% less for the low dose and 10% more for the high dose. All insulations were sensitive to propiconazol, azoxystrobin, carbendazin, tebuconazol, benomil, difeconazol while there is an insensitivity to pentahydrate copper chlorothalonil sulfate. In the range of host was performed a cross-inoculation to observe its pathogenicity where a slight pathogenicity of the papaya isolates in mango was observed. The study concludes that the morphological difference between fungal isolates makes it possible to infer that they are different species of the Colletrotichum spp complex. | es_ES |
dc.description.abstract | Antracnosis es una enfermedad fúngica causada por hongos del complejo Colletrotichum spp, para su control es importante tener en cuenta las características y la sintomatología producidas por el agente causal. Teniendo en cuenta la poca información al respecto en la zona de Manabí, este trabajo se enfocó en el estudio de características morfoculturales, patogenicidad, sensibilidad in-vitro y rango de hospedero de aislados de Colletrotichum spp obtenidos de cultivos de maracuyá, mango y papaya en los cantones de Rocafuerte, Bolívar y El Carmen pertenecientes a la provincia de Manabí. La caracterización morfológica y patogenicidad se basaron en la descripción de color, textura, y masa conidial de los aislados y la patogenicidad en la producción o no de síntomas en los frutos apoyándose en los postulados de koch, los aislados presentaron alta patogenicidad. Para las pruebas de sensibilidad in-vitro se utilizaron 8 fungicidas y se utilizó la concentración propuesta por el fabricante, 10% menos para la dosis baja y 10% más para la dosis alta. Todos los aislamientos fueron sensibles al propiconazol, azoxystrobin, carbendazin, tebuconazol, benomil, difeconazol mientras que existe una insensibilidad al clorotalonil y sulfato de cobre pentahidratado. En rango de hospedero se realizó una inoculación cruzada para observar su patogenicidad donde se notó una leve patogenicidad de los aislados de papaya en mango. Del estudio se concluye que la diferencia morfológica entre aislados fúngicos permite inferir que son especies diferentes del complejo Colletrotichum spp. | es_ES |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Aislado | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Patogenicidad | es_ES |
dc.subject | Sensibilidad | es_ES |
dc.title | Caracterización morfocultural, patogenicidad y sensibilidad in-vitro de hongos asociados a Antracnosis | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTA02D.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons