Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antonio Hurtado, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Vera Vera, Víctor Isidro | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T17:07:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T17:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1308 | - |
dc.description | In order to evaluate the effect of the Lactobacillus plantarum probiotic on feeding pregnant and lactating sows on litter performance, an investigation was conducted at a commercial farm located in the Betania Sector of Canton El Carmen, province of Manabí. The variables studied were: number of piglets per litter (NPL), litter weight at birth (LWB), at 15 days (LW15) and at weaning (LW), piglet weight at birth (PWB), piglet weight 15 days (LW15 ) and at weaning (WPW), daily weight gain (DWG), piglet mortality (% M), body condition (BC) of sow before delivery (BCBF) and at weaning (BCW), the relationship was also determined cost-benefit. Were used 12 primiparous sows with 90 days in gestation. The experimental design used was completely randomized with three treatments and four repetitions: T0: control, without probiotic application; T1: 20 mL of probiotic (109UFC/ml) per kg of food and T2: 40mL of probiot (1010UFC/mL) per kg of food. Data were processed by analysis of variance. The results indicate that the use of probiotics showed no significant differences (P> 0.05) for LWB, LW15, and PW15. Showing differences (P <0.05) by the non-parametric route for: LWB, LWW and PWW. The DWG did not show significant differences (P> 0.05), however, the average DWG was higher than the T0. The statistically variable mortality showed no significant differences (P> 0.05). The BC of the sow was the same before delivery and at weaning. The benefit-cost ratio shows profitability in the three treatments, with T0 being higher. | es_ES |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar el efecto del probiótico Lactobacillus plantarum en la alimentación de cerdas gestantes y lactantes sobre el desempeño de la camada se realizó una investigación en una granja comercial ubicada el Sector Betania del Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Las variables estudiadas fueron: número de lechones por camada (NLC), peso camada al nacer (PCN), a los 15 días (PC15) y al destete (PCD), peso lechón al nacer (PLN), peso lechón 15 días (PL15) y al destete (PLD), ganancia diaria de peso (GDP), mortalidad de lechones (%M), condición corporal (CC) de la cerda antes del parto (CCAP) y al destete (CCCD), además se determinó la relación beneficio-costo. Se utilizaron 12 cerdas primíparas con 90 días en gestación. El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado con tres tratamientos y cuatro repeticiones: T0: testigo, sin aplicación de probiótico; T1: 20mL de probiótico (109UFC/mL) por kg de alimento y T2: 40mL de probiótico (1010UFC/mL) por kg de alimento. Los datos se procesaron mediante análisis de varianza. Los resultados señalan que el uso de probiótico, no mostró diferencias significativas (P>0,05) para PLN, PC15, y PL15. Mostrando diferencias (P<0,05) por la vía no paramétrica para: PCN, PCD y PLD. La GDP no presentó diferencias significativas (P>0,05), sin embargo, los promedios de GDP fueron superiores al T0. La variable mortalidad estadísticamente no mostró diferencias significativas (P>0,05). La CC de la cerda fue igual antes del parto y al destete. La relación beneficio–costo presenta rentabilidad en los tres tratamientos siendo superior el T0. | es_ES |
dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Lactobacillus plantarum | es_ES |
dc.subject | Cerdas | es_ES |
dc.subject | Lechones | es_ES |
dc.subject | Parámetros productivos | es_ES |
dc.title | Inclusión de lactobacillus plantarum en la alimentación de cerdas gestantes y lactantes sobre el desempeño de la camada | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMV10D.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons