Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1258
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado y su impacto en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las cadenas de supermercados y sus proveedores de la ciudad de Calceta |
Autor : | Realpe Avellán, Ivana Jacqueline Zambrano Garcés, Yusleidy Johanna |
Tutor de tesis : | Alcívar Martínez, Benigno |
Palabras clave : | Operadores económicos;Prácticas comerciales;Abuso de poder;Regulatorias, |
Fecha de publicación : | jul-2020 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 131 p. |
Resumen : | El análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su impacto en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las cadenas de supermercados y proveedores de la ciudad de Calceta permitió mediante la aplicación de los métodos de investigación: deductivo, inductivo, analítico, sintético, estadístico y comparativo sistematizar la información y conocer el estado actual de las prácticas comerciales y la relación de estas con la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, se procedió a recopilar información relacionada con las variables de estudio misma que fue utilizada para realizar los cuestionarios de entrevistas y encuestas que fueron revisadas por expertos en el tema investigado, la entrevista realizada a los técnicos de la Superintendencia de Control y Poder del Mercado permitió conocer la manera en que los supermercados y sus proveedores deben cumplir lo establecido en la Resolución 014 y cuáles son las prácticas comerciales que se presentan con más frecuencia, por otro lado las entrevistas realizadas a los gerentes o propietarios de los supermercados Tía y Junical al igual que las 43 encuestas realizadas a los proveedores de productos de consumo alimenticio pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria reflejaron el desconocimiento de la Resolución 014. La utilización de la técnica Ishikawa facilitó la agrupación de causas y efectos relacionados con los resultados desfavorables detectados, para lo cual por medio de la matriz 5w+1h se plantearon acciones a superar permitiendo de esta manera mejorar los aspectos con desempeño insuficientes. |
Descripción : | The analysis of the Organic Law of Regulation and Control of Market Power and its impact on the commercial practices of the food consumer goods sector in the chains of supermarkets and suppliers in Calceta allowed through the application of research methods: deductive , inductive, analytical, synthetic, statistical and comparative to systemize the information and know the current state of business practices and their relationship with Resolution 014 Regulatory Standards for Supermarket Chains and their Suppliers, we proceeded to collect information related to the study variables itself that was used to elaborate the interview and survey questionnaires that were reviewed by experts in the subject under investigation, the interview with the technicians of the Superintendence of Control and Market Power allowed to know the way in which supermarkets and their suppliers must comply with the provisions of Resolution 014 and cu These are the business practices that occur most frequently, on the other hand, the interviews carried out with the managers or owners of the Tía and Junical supermarkets, as well as the 43 surveys carried out on the suppliers of food consumer products belonging to the Popular Economy and Solidarity reflected the lack of knowledge of Resolution 014. The use of the Ishikawa technique facilitated the grouping of causes and effects related to the unfavorable results detected, for which, through the 5w + 1h matrix, actions to overcome were proposed, thus allowing improvement aspects with insufficient performance. The use of the Ishikawa technique facilitated the grouping of causes and effects related to the unfavorable results detected, for which, through the 5w + 1h matrix, actions to overcome were proposed, allowing improvement of aspects with insufficient performance. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAE09D.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons