Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Mena, Víctor | - |
dc.contributor.author | Cano Resabala, Ida Yolanda | - |
dc.contributor.author | Cedeño Cevallos, Vanessa Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T16:47:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T16:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1250 | - |
dc.description | The present investigation was developed in the Cooperativa de Ahorro y CrédiCalceta Ltda. of Bolívar canton and aimed to diagnose the occupational safety, health and well-being system to contribute to the improvement of the activities of its workers and collaborators. For the development of the research, the deductive, inductive and analytical method was used, which helped to systematize the research and help achieve the established objectives. Techniques such as the interview and the survey were applied to the administrative and service personnel of the institution, which allowed collecting data and obtaining information on the current situation of the institution in terms of the conditions and existing risk factors and, from there, search alternative solutions. It was possible to determine that the workers and collaborators of the Cooperative face labor risks in the development of their activities since there is no periodic control of the health and safety system. The use of the PGV or triple criteria matrix tool made it possible to objectively establish the relevant risks and analyze them in order to propose concrete actions to reduce them. For the application of the improvement plan, the 5W + 1H method was used as a tool that allowed identifying the causes of the existing risks and proposing solution strategies for the prevention of accidents and occupational diseases, in a way that contributes to health, safety and well-being of workers and the efficient performance of their functions to meet the expected objectives. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación fue desarrollada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. del Cantón Bolívar y tuvo como objetivo diagnosticar el sistema de seguridad, salud y bienestar ocupacional para la contribución de la mejora de las actividades de sus trabajadores y colaboradores. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método deductivo, inductivo y analítico que ayudaron a sistematizar la investigación y coadyuvar al logro de los objetivos establecidos. Se aplicó técnicas como la entrevista y la encuesta al personal administrativo y de servicio de la institución, las mismas que permitieron recolectar datos y obtener información sobre la situación actual de la misma en cuanto a las condiciones y factores de riesgos existentes y a partir de ello buscar alternativas de solución. Se logró determinar que los trabajadores y colaborados de la Cooperativa enfrentan riesgos laborales en el desarrollo de sus actividades puesto que no se lleva un control periódico del sistema de seguridad y salud. El uso de la herramienta la matriz PGV o triple criterio facilitó establecer objetivamente los riesgos relevantes, y analizarlos con el fin de proponer acciones concretas para disminuirlos. Para la aplicación del plan de mejora se empleó como herramienta el método 5W+1H que permitió identificar las causas de los riesgos existentes y plantear estrategias de solución para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, de tal forma que se contribuya a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y al desempeño eficiente de sus funciones para cumplir con los objetivos esperados. | es_ES |
dc.format.extent | 123 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Mejora | es_ES |
dc.subject | Cooperativa | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del sistema de seguridad, salud y bienestar ocupacional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta limitada del cantón Bolívar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAE06D.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons