Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Villafuerte, Carlos | - |
dc.contributor.author | Briones Loor, Dayana Jamileth | - |
dc.contributor.author | Chilán Mancilla, Gema María | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T20:52:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T20:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1216 | - |
dc.description | The purpose of the research was to prepare briquettes for obtaining energy biomass from corn crop residues, specifically stem and tusa, from the San Miguel de Tres Charcos-Rocafuerte community. The investigation was of an experimental type, the same one that was carried out under the guidelines of the Completely Random Design (DCA) with three treatments that were constituted by three replicas each, against domestic coal as a witness. In total twelve experimental units were studied, the composition of each treatment was 30% binder as a fixed variable and 30% agricultural corn residues of which the composition was: T1 = 60% tusa - 40% stem, T2 = 40% tusa - 60% stem, T3 = 50% tusa - 50% stem. The variables to be measured were: calorific value, resistance to crushing, ash, ignition time and humidity, values that were compared with the Colombian standard NTC 2060. The treatment that on average presented less potential in the generation of calorific value was T1 with 15.14 Mj / kg, in relation to T3 with an average of 15.55 Mj / kg, this being the treatment that complied with the parameters of the NTC 2060 standard regarding the variables of calorific power and ash, resulting in the affirmation of the hypothesis. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito elaborar briquetas para la obtención de biomasa energética a partir de residuos del cultivo de maíz, específicamente tallo y tusa, proveniente de la comunidad San Miguel de Tres Charcos-Rocafuerte. La investigación fue de tipo experimental, la misma que se realizó bajo los lineamientos del Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres tratamientos que se constituyeron por tres replicas cada uno, frente a carbón de uso doméstico como testigo. En total se estudiaron doce unidades experimentales, la composición de cada tratamiento fue 30% aglomerante como variable fija y 30% residuos agrícolas de maíz de los cuales la composición fue: T1 = 60% tusa - 40% tallo, T2 = 40% tusa – 60% tallo, T3 =50% tusa – 50% tallo. Las variables a medir fueron: poder calorífico, resistencia a la compresión, ceniza, tiempo de encendido y humedad, valores que se compararon con la norma Colombianas NTC 2060. El tratamiento que en promedio presentó menor potencial en la generación de poder calorífico fue T1 con 15.14 Mj/kg, en relación a T3 con un promedio de 15.55 Mj/kg, siendo este el tratamiento que resulta en la afirmación de la hipótesis. | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Briquetas | es_ES |
dc.subject | Residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject | Maíz | es_ES |
dc.subject | Poder calorífico | es_ES |
dc.title | Briquetas para la obtención de biomasa energética a partir de los residuos de maíz (Zea mays) en la comunidad San Miguel de Tres Charcos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA83.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons