Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solórzano Solórzano, Carlos | - |
dc.contributor.author | Alarcón Solórzano, Ronald Yanez | - |
dc.contributor.author | Cevallos Reyes, Andrés Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T19:32:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T19:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1205 | - |
dc.description | This research was carried out with the objective of installing an isolated photovoltaic system for the recreation area of the Environmental Engineering career of ESPAM MFL; place where there was a lack of optimal lighting and therefore causes a deficit in the use of the areas at night, for the knowledge of the lighting levels a luxmeter was required, so in this way from the analysis with the method point to point it became known that certain areas of interest had average levels of 1.13 lux. Considering the optimum levels presented by the literature, a lighting system with photovoltaic power was installed, two 5400 lum lamps were placed, allowing to obtain an average between the three points of 25.7 lux; average values based on the monitoring of one week with three daily takes at night. From the aforementioned, the research hypothesis can be accepted, where it is mentioned that “The installation of lamps at the photovoltaic level will supply the lighting needs in the recreation area of the Environmental Engineering degree of ESPAM MFL.” With the presentation of successful results, it is proposed to increase the interest area of lighting. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de Instalar un sistema fotovoltaico aislado para el área de recreación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la ESPAM MFL.; lugar donde se evidenció carencia de iluminación óptima y por tanto ocasiona un déficit de aprovechamiento del total de las áreas en horas nocturnas, para el conocimiento de los niveles de iluminación se requirió de un luxómetro, para de esta manera a partir del análisis con el método punto a punto se llegó a conocer que ciertas áreas de interés presentaban niveles promedios de 1,13 lux. Considerando los niveles óptimos que presenta la literatura, se instaló un sistema de iluminación con alimentación fotovoltaica siendo colocadas dos lámparas de 5400 lum., permitiendo obtener una media entre los tres puntos de 25,7 lux; valores medios basados en el monitoreo de una semana con tres tomas diarias en horas nocturnas. A partir de lo ya mencionado se puede aceptar la hipótesis de investigación, en donde se mencionada que “La instalación de lámparas a nivel fotovoltaico suplirá las necesidades de iluminación en el área de recreación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la ESPAM MFL.” Con la presentación de exitosos resultados, se llega a proponer aumentar el área de interés de iluminación de dicha área. | es_ES |
dc.format.extent | 40 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Energía renovable | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Niveles de iluminación | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de iluminación a nivel fotovoltaico para el área recreacional de la carrera de Ingeniería Ambiental, ESPAM MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA72.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons