Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1201
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Caracterización de la flora arbórea en la recarga hídrica de la comunidad “La Mariposa” en la microcuenca del carrizal |
Autor : | Cedeño Falcones, Cristhian Yoel Valdivieso Salas, Félix Fernando |
Tutor de tesis : | Mendoza Vargas, José Javier |
Palabras clave : | Zonas boscosas;Flora arbórea;Recursos naturales;Deforestación |
Fecha de publicación : | dic-2019 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 59 p. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo caracterizar la flora arbórea de la comunidad La Mariposa de la Cuenca del Rio Carrizal. Para conocer la biodiversidad e importancia de especies arbóreas, de esta manera se identificó las zonas boscosas de la comunidad por medio del uso de la técnica cartográfica, así mismo se establecieron dos transectos de 50x50m cada uno, dentro de la zona boscosa. Además se registraron variables dasométricas en todos los individuos identificados con el diámetro a la altura del pecho o una altura de 1.30m desde el suelo. Se logró identificar 16 familias y 22 especies dentro de los transectos realizados. Donde las especies Saman (Samanea saman), castellano (Maclura tintoria), tilo (Tilia sp.) y caraca (Enterolobium cyclocarpum) son nativas de la comunidad. Así mismo determinó que las especies Samanea saman con 30,57% y Guaiacum officinale 23,78% posen un mayor porcentaje del índice valor de importancia dentro la comunidad, constatando con la literatura científica el beneficio ambiental que aporta tanto dentro de su ecosistema como a la protección de la recarga hídrica. Además se realizó una encuesta para determinar el grado de conocimiento que poseen sobre la importancia de la flora arbórea, mediante los resultados de la misma se propuso una estrategia de conservación de las zonas boscosas y el uso sostenibles de estas zonas. |
Descripción : | The research aimed to characterize the tree flora of the La Mariposa community of the Carrizal River Basin. In order to know the biodiversity and importance of tree species, in this way the forested areas of the community were identified through the use of the cartographic technique, likewise two transects of 50x50m each were established, within the forested area. In addition, dasometric variables were recorded in all individuals identified with the diameter at chest height or a height of 1.30m from the ground. It was possible to identify 16 families and 22 species within the transects made. Where the species Saman (Samanea saman), Spanish (Maclura tintoria), linden (Tilia sp.) And caraca (Enterolobium cyclocarpum) are native to the community. Likewise, it determined that the Samanea saman species with 30.57% and Guaiacum officinale 23.78% have a higher percentage of the importance value index within the community, verifying with the scientific literature the environmental benefit that contributes both within their ecosystem and to Water recharge protection. In addition, a survey was carried out to determine the degree of knowledge they possess about the importance of tree flora, through the results of the same, a strategy for the conservation of forest areas and the sustainable use of these areas was proposed. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA68.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons