Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noles Aguilar, Patricio Javier | - |
dc.contributor.author | Cevallos Mendoza, Marcos Froilán | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T15:05:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T15:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1200 | - |
dc.description | The purpose of the research was to evaluate the physical variability of the La Segua wetland of the Chone canton in two seasons: dry and rainy, in the months of March and May, transition time between seasons, for which a descriptive exploratory study was carried out in the wetland, in which the perimeters for the sampling and sample collection sites were established, obtaining a perimeter of 100 m round in the dry season and 300 m for the rainy season, both selected from the existing agricultural use channel in the wetland For the recording of the changes in the body of water, three thematic information maps (study area, water map, sampling points) were made, the sampling sites were georeferenced and the anthropic activities carried out in the area of direct influence were recorded. of sampling, which was carried out under the technical standard INEN 2176-2013. For physical quality, temperature, salinity, pH, electrical conductivity, turbidity and total dissolved solids were evaluated, the measurement was in situ at different depths (1 m; 0,50 m and 0,25 m) and at different daily time scales (06h30 am; 07h30 am; 08h30 am; 18h30 pm; 19h30 pm and 20:30 pm) The variation evaluation was carried out through a 95% confidence analysis using the software InfoStat The results show a significant difference for the turbidity and color parameters in the rainy season, in addition to presenting a difference, the results with greater variability are outside the limits established in the TULSMA, turbidity with a value of 470,96 NTU well above the regulations that are less than 50 NTU. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como fin evaluar la variabilidad física del agua del humedal La Segua del cantón Chone en dos estaciones: seca y lluviosa, comprendida en los meses de marzo y mayo, tiempo de transición entre épocas, para lo cual se realizó un estudio exploratorio descriptivo en el humedal, en el que se estableció los perímetros para los sitios de muestreo y recolección de muestras, obteniendo un perímetro de 100 m a la redonda en la estación seca y 300 m para la estación lluviosa, ambos seleccionados desde el canal de uso agrícola existente en el humedal. Para el registro de los cambios en el cuerpo de agua se realizaron tres mapas temáticos de información (zona de estudio, mapa hídrico, puntos de muestreo), se georrefenciaron los sitios de muestreo y se registraron las actividades antrópicas realizadas en la zona de influencia directa del muestreo, el cual se efectuó bajo la norma técnica INEN 2176-2013. Para la calidad física se evaluaron la temperatura, salinidad, pH, conductividad eléctrica, turbidez y sólidos totales disueltos, la medición fue in situ a diferentes profundidades (1 m; 0,50 m y 0,25 m) y a diferentes escalas de tiempo (06h30 am; 07h30 am; 08h30 am; 18h30 pm; 19h30 pm y 20h30 pm) la evaluación de variación se realizó a través de análisis de varianza al 95% de confianza empleando el software InfoStat (versión 2017). Los resultados demuestran diferencia significativa para los parámetros de turbidez y el color en la estación lluviosa, además de que, al presentar diferencia, los resultados con mayor variabilidad están fuera de los límites establecidos en el TULSMA, la turbidez con un valor de 470,96 NTU muy por encima de la normativa que es menor a 50 NTU. | es_ES |
dc.format.extent | 50 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Profundidad | es_ES |
dc.subject | Variabilidad | es_ES |
dc.subject | Actividades agro productivas | es_ES |
dc.title | Evaluación de las variables físicas en el agua del humedal La Segua Chone en periodo seco y lluvioso del 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA67.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons