Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1199
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noles Aguilar, Patricio Javier | - |
dc.contributor.author | Zambrano Iza, Cesar Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T14:49:29Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T14:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1199 | - |
dc.description | The research was based on evaluating the efficiency of biofilters based on corn crop residues (Zea mays) and cocoa (Theobroma cacao) in the removal of solids in water (turbidity, color, total solids, total suspended solids and pH) of effluent from a medium-scale shrimp activity located in the San Antonio community of city Chone. The construction of the experimental unit was carried out with 80cm high pvc pipes with a diameter of 10cm complemented by joints and stopcocks located in a metal base. The conditioning of the organic filter materials consisted of cleaning, drying, reducing their size, washing them by means of (chlorine disinfection) and finally they were dehydrated, and the inorganic materials were conditioned by simple washing. A completely randomized experimental design was applied, consisting of 4 treatments and 3 replicates T1 (90% corn - 10% cocoa), T2 (25% corn - 75% cocoa), T3 (75% corn - 25% cocoa) and T4 (20% corn - 20% cocoa). The characterization of the residual water showed physical conditions, which allowed the application of biofilters, significant differences were found in the treatments applied, reporting that T4 is the one that presents greater efficiency in the removal of turbidity 95%, total solids dissolved 25% and solids Suspended total 84%, the cost analysis indicated that the construction and conditioning of the most efficient filter medium is $47.89 for this it follows that biofilters are a technology that allows to improve the quality of water generating waste for its use. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación radico en evaluar la eficiencia de los biofiltros a base de residuos de cosecha de maíz (Zea mays) y cacao (Theobroma cacao) en la remoción de sólidos en agua (turbidez, color, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales y pH) del efluente de una actividad camaronera a mediana escala ubicada en la comunidad de San Antonio del cantón Chone. La construcción de la unidad experimental se la realizó con tubos pvc de 80cm de altura con diámetro de 10cm complementados por uniones y llaves de paso ubicados en una base metálica. El acondicionamiento de los materiales filtrantes orgánicos consistió en, limpiarlos, secarlos, reducir su tamaño, lavarlos mediante (desinfección con cloro) y por último se los deshidrato, así mismo los materiales inorgánicos se los acondiciono mediante un simple lavado. Se aplicó un diseño experimental completamente aleatorizado que consistió en 4 tratamientos y 3 réplicas T1 (90% maíz – 10% cacao), T2 (25% maíz – 75% cacao), T3 (75% maíz – 25% cacao) y T4 (20% maíz – 20% cacao). La caracterización del agua residual demostró condiciones físicas, que permitieron la aplicación de los biofiltros, se encontraron diferencias significativas en los tratamientos aplicados, reportándose que el T4 es el que presenta mayor eficiencia en la remoción de turbidez 95%, sólidos disueltos totales 25% y sólidos suspendidos totales 84%, el análisis de costo revela que la construcción y acondicionamiento del medio filtrante más eficiente es de $47,89 para esto se deduce que los biofiltros son una tecnología que permite mejorar la calidad del agua generando residuos para su aprovechamiento. | es_ES |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biofiltros | es_ES |
dc.subject | Remoción | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Agua residual de camaroneras | es_ES |
dc.title | Eficiencia del biofiltro a base de los residuos del cultivo de maíz (Zea mays) y cacao (Theobroma cacao) para remoción de sólidos en agua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA66.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons