Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1196
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Eficiencia de carbón activado procedente del coco (Cocos nucifera) en remoción de sólidos en aguas residuales de la empacadora de pescado FRESCODEGFER |
Autor : | Mendoza Moreira, Mauricio Alexander Pincay Campos, José Adrián |
Tutor de tesis : | Noles Aguilar, Patricio Javier |
Palabras clave : | Remoción de sólidos;Carbón activado;Agua residual |
Fecha de publicación : | dic-2019 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 51 p. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia del carbón activado procedente de la cáscara de coco (Cocos nucifera) en la remoción de sólidos del agua residual de la empacadora de pescado FRESCODEGFER. El experimento se condujo bajo un diseño completamente aleatorizado con tres réplicas y tres tratamientos T1 (25g), T2 (50g) y T3 (100g) de carbón activado. Se realizó la toma de la muestra in situ en el afluente, recopilando 10 litros de agua residual para el total de los análisis, controlando las condiciones de temperatura. Se efectuaron análisis físicos al agua tales como: sólidos suspendidos, turbidez, color y pH. En la caracterización de los parámetros físicos del agua residual se obtuvo 90 mg/l de SST, 200 NTU de turbidez, 433 Pt/Co de color y un pH de 7,22. Los porcentajes de remoción resultantes de los parámetros evaluados fueron procesados en el software estadístico Statgraphics, para realizar el análisis de varianza y prueba de Tukey. En la variable sólidos suspendidos totales el tratamiento T1 removió un 52%, siendo el más eficiente, en el tratamiento T3 las variables turbidez con 29% y color con 12% alcanzaron una alta remoción; validando la hipótesis de la investigación, debido a que existió diferencia significativa entre los tratamientos por variables. |
Descripción : | The objective of the investigation was to evaluate the efficiency of activated carbon from the coconut shell (Cocos nucifera) in the removal of solids from the wastewater of the FRESCODEGFER fish baler. The experiment was conducted under a completely randomized design with three replicates and three treatments T1 (25g), T2 (50g) and T3 (100g) of activated carbon. The sample was taken in situ in the tributary, collecting 10 liters of wastewater for the total analysis, controlling the temperature conditions. Physical analyzes were carried out on the water such as: suspended solids, turbidity, color and pH. In the characterization of the physical parameters of the wastewater, 90 mg / l of SST, 200 NTU of turbidity, 433 Pt / Co of color and a pH of 7.22 were obtained. The removal percentages resulting from the parameters evaluated were processed in the Statgraphics statistical software, to perform the analysis of variance and Tukey test. In the variable total suspended solids, the T1 treatment removed 52%, being the most efficient, in the T3 treatment the turbidity variables with 29% and color with 12% reached a high removal; validating the research hypothesis, because there was a significant difference between treatments by variables. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA63.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons