Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blanco González, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Lucas Balderramo, Edgar Damian | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T15:02:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T15:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1115 | - |
dc.description | The current research aimed to assess the current situation of operational management processes within the main areas in the selected hotels of the Manta canton; for which it was necessary to sketch different bibliographic sources that are based on theoretical and scientific bases. In turn, to obtain key results, the study of scientific methodologies was carried out, among which Ulacia (2008) stands out, which focuses on the measurement and evaluation of the hotel service and on guaranteeing the quality of the operating systems in the different areas of the hotels; in that sense, a methodological proposal was addressed that had four phases, the first linked to the characterization of the tourist offer while maintaining a focus on the hotel sector, in the second, the operational management focused on the areas of key results and the decomposition of the extrinsic and intrinsic factors, later in a third phase, operational management was given a value through an evaluation of the accommodation and food and beverage areas and finally an improvement plan was developed in order to correct the failures that have been emerging in this important sector of the tourism industry. Depending on the proposed methodology and its execution, results were obtained that demonstrate that hotel activity in Manta canton constitutes one of the main sources of economic income for economic dynamism in that territory; however, it should be noted that the main problems that could be detected include the absence of operational management models that guide the proper management of the hotel service offer process, another aspect that the evaluation showed is the poor measurement of the parameters that requires good operational management. | es_ES |
dc.description.abstract | La actual investigación tuvo por objetivo evaluar la situación actual de los procesos de gestión operativa dentro de las principales áreas en los hoteles seleccionados del cantón Manta; para la cual fue necesario el esbozo de diferentes fuentes bibliográficas que se sustentan en bases teóricas-científicas. A su vez para obtener resultados claves se realizó el estudio de metodologías científicas entre las que destaca Ulacia (2008) que se enfoca en la medición y evaluación del servicio hotelero y en garantizar la calidad en los sistemas operativos en las diferentes área de los hoteles; en ese sentido se direccionó una propuesta metodológica que tuvo cuatro fases, la primera vinculada a la caracterización de la oferta turística manteniendo un enfoque en el sector hotelero, en la segunda se determinó la gestión operativa enfocadas a las áreas de resultados claves y a la descomposición de los factores extrínsecos e intrínsecos, posteriormente en una tercera fase se le dio un valor a la gestión operativa a través de una evaluación de las áreas de alojamiento y de alimentos y bebidas y finalmente se elaboró un plan de mejoras con la finalidad de corregir los fallos que han venido surgiendo en esta importante sector de la industria turística. En función a la metodología propuesta y su ejecución se pudo obtener resultados que demuestran que la actividad hotelera en el cantón Manta constituye unas de las primordiales fuentes de ingresos económicos para el dinamismo económico en dicho territorio; sin embargo cabe destacar que entre las principales problemáticas que se pudieron detectar destacan la ausencia de modelos de gestión operativa que orienten el manejo adecuado del proceso de oferta del servicio hotelero, otro de los aspectos que mostró la evaluación es la escasa medición de los parámetros que exige una buena gestión operativa. | es_ES |
dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Gestión operativa | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.subject | Hotelería | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Operaciones | es_ES |
dc.subject | Sistemas | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestión operativa del servicio hotelero en el cantón Manta de la provincia de Manabí | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTT22.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons