Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Párraga Álava, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | López Álava, Frowen Abdón | - |
dc.contributor.author | Vergara Andrade, Sindy Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T21:27:58Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T21:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1106 | - |
dc.description | This titling work aimed to develop a computer system to control the entry and exit of vehicles by recognizing license plates for the maintenance yard of the GADM of Chone canton; which contributes to improve the control and administration of public resources (vehicles). For the development of the system it was necessary to follow the phases that make up the digital image processing: capture, preprocessing, segmentation, representation, description, and recognition. In the first and second phase, we will obtain and process images of license plates. In the segmentation phase the objects of interest (plate location and characters) which are represented as numerical and understandable data for the computer were separated. In the last phase, the recognition of the characters and digits, which represent the license plates, using computer vision functions, which resulted in the recognition model was carried out. In addition, a user interface was designed to make plate detection simple and fast. The tests of the recognition system showed that it is capable of achieving a 95% global analysis in terms of the plates correctly recognized. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de titulación tuvo como objetivo desarrollar un sistema informático para controlar el ingreso y salida de vehículos mediante el reconocimiento de placas para el patio de mantenimiento del GADM del cantón Chone; mismo que contribuirá a mejorar el control y administración de los recursos públicos (vehículos). Para el desarrollo del sistema fue necesario seguir las fases que componen el procesamiento digital de imágenes: captura, pre-procesamiento, segmentación, representación y descripción, y reconocimiento. En la primera y segunda fase se obtuvieron y procesaron imágenes de placas de vehículos. En la fase de segmentación se separaron objetos de intereses (ubicación de placa y caracteres) los cuales se representaron como datos numéricos y entendibles para el computador. En la última fase, se llevó acabo el reconocimiento de los caracteres y dígitos, que representan las placas vehiculares, usando funciones de visión por computador, lo que dio lugar al modelo de reconocimiento. Además, se diseñó una interfaz de usuario para que la detección de placas sea sencilla y rápida. Las pruebas del sistema de reconocimiento evidenciaron que el mismo es capaz de alcanzar globalmente un 95% de efectividad en cuanto a las placas reconocidas correctamente. | es_ES |
dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Visión artificial | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento de matrículas | es_ES |
dc.subject | Control vehícular | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_ES |
dc.title | Sistema informático de control de ingreso y salida de vehículos mediante detección y reconocimiento de placas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTC23.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons