Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1101
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira Pico, Ramón Joffre | - |
dc.contributor.author | Alvarado Morales, Ricardo Andrés | - |
dc.contributor.author | Cobeña Loor, Rafael Iván | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T21:03:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T21:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1101 | - |
dc.description | The purpose of this titling work is to implement a network of sensors and mobile application to automate the control processes of the Nido de Amor road hotel, which is comprised of hardware and software. The execution of the sensor network is carried out with the top down methodology following the requirements, physical and logical design, implementation and operation phases; While the agile XP (extreme programming) methodology is used for the development of the web system and mobile application with its planning, design, coding and testing phases, in addition different frameworks and technologies are used for the programming of both software. The results obtained through this automation are positive, improving multiple processes that present flaws within the institution, better digital administration is also achieved by optimizing the existing system and the owner manages to have better control over his business in a way Remote through the App. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de titulación es implementar una red de sensores y aplicación móvil para automatizar los procesos de control del hotel de carretera Nido de Amor, el cual está se encuentra comprendido por hardware y software. La ejecución de la red de sensores se efectúa con la metodología top down siguiendo las fases de requerimientos, diseño físico y lógico, implementación y operación; mientras que para el desarrollo del sistema web y aplicación móvil se utiliza la metodología ágil XP (extreme programming) con sus fases de planeación, diseño, codificación y pruebas, además se emplean distintos frameworks y tecnologías para la programación de ambos software. Los resultados que se obtuvieron a través de esta automatización son positivos, mejorando múltiples procesos que presentan falencias dentro de la institución, también se logra una mejor administración digital al optimizar el sistema ya existente y el propietario logra tener un mejor control sobre su negocio de manera remota mediante la App. | es_ES |
dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Domótica | es_ES |
dc.subject | Sistemas embebidos | es_ES |
dc.subject | Diseño web | es_ES |
dc.subject | Administración digital | es_ES |
dc.subject | Laravel | es_ES |
dc.subject | Ionic | es_ES |
dc.title | Automatización de un hotel de carretera empleando red de sensores y aplicación móvil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTC18.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons