Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1096
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Efecto de biorreguladores sobre la tasa de crecimiento y calidad de plántulas de plátano (Musa AAB simmonds) en vivero |
Autor : | Vélez Hidalgo, Jeferson Fabián Murillo Párraga, Leonela Marilú |
Tutor de tesis : | Cedeño García, Galo |
Palabras clave : | Bioestimulantes;Crecimiento;Mussa AAB;Casa de cultivo |
Fecha de publicación : | dic-2019 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 30 p. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue probar el efecto de biorreguladores sobre la tasa de crecimiento y calidad de plántulas de plátano (Musa AAB Simmonds) en vivero. El experimento se desarrolló en la parroquia Canuto del cantón Chone desde mayo a octubre del 2019. Los tratamientos evaluados fueron T1: Aminoácidos, T2: Extractos de alga, T3: Trihormonal, T4: Aminoácido + extracto de alga, T5: Aminoácido + trihormonal, T6: Extracto de alga + trihormonal, T7: Aminoácido + extracto de alga + trihormonal y T8: Testigo absoluto. Se utilizó un diseño completamente al azar con ocho tratamientos, tres replicas y 24 unidades experimentales. Las principales variables registradas fueron tasa relativa de crecimiento (TRC), tasa de asimilación neta (TAN), peso seco de biomasa (PS) e Índice de calidad de Dickson (ICD) a los 15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación de los biorreguladores. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y la separación de medias con Tukey al 5% de probabilidades de error. Los resultados mostraron diferencias significativas (p<0.05) para peso seco de biomasa e Índice de calidad de Dickson donde la combinación de biorreguladores a base de Extracto de alga + trihormonal mostró los mayores promedios con 55.32 g y 2.92, respectivamente. Así mismo este tratamiento tiende a mejorar las tasas de crecimiento relativo (TRC) y la tasa de asimilación neta (TAN). Los biorreguladores fueron eficaces para promover el crecimiento y calidad de plántulas de plátano en vivero. |
Descripción : | The objective of the research was to test the effect of bioregulators on the growth rate and quality of banana seedlings (Musa AAB Simmonds) in nursery. The experiment was carried out in Canuto parish Chone canton from May to October 2019. The treatments evaluated were T1: Amino acids, T2: Algae extracts, T3: Trihormonal, T4: Amino acid + algae extract, T5: Amino acid + trihormonal, T6: Algae + trihormonal extract, T7: Amino acid + algae extract + trihormonal and T8: Absolute control. A completely randomized design with eight treatments, three replicas and 24 experimental units was used. The main variables recorded were relative growth rate (CRT), net assimilation rate (NAR), dry biomass weight (PS) and Dickson Quality Index (DCI) at 15, 30, 45 and 60 days after application of bioregulators. The data were subjected to analysis of variance and the separation of means with Tukey at 5% probability of error. The results showed significant differences (p <0.05) for dry biomass weight and Dickson Quality Index where the combination of bioregulators based on algae + trihormonal extract showed the highest averages with 55.32 g and 2.92, respectively. This treatment also tends to improve the relative growth rates (CRT) and the net assimilation rate (NAV). The bioregulators were effective in promoting the growth and quality of banana seedlings in nursery. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTA14.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons