Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Mena, Víctor | - |
dc.contributor.author | Peña Mero, Doris Marisol | - |
dc.contributor.author | Zambrano Lucas, Edison Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T20:47:40Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T20:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1009 | - |
dc.description | The current problem within the economic system is the lack of recognition of popular economic practices and solidarity; for which we see the need to propose the recognition and potentialization of the principles that govern the popular and solidary economy within the agro-productive organizations. The General Objective of the research is: Evaluate the impact of public policies to demonstrate the fulfillment of the objectives of the National Plan of Good Living in Solidarity Agroproductive Organizations of the Jama and Tosagua cantons. Based on addressing the specific objectives, they have to provide theoretical information on the evaluation of the impact of public policies on Good Living, establish evaluation indicators to measure the impact of these policies, and make a diagnosis of the current situation of the solidarity agro-productive organizations in both cantons and identify the effects of public policies. In the methodological part, a series of elements are established in order to sustain quality research, such as types of research, methods, and techniques. Regarding the procedure, it is worth highlighting the relevant bibliographical sources with the purpose of complementing the research, the design of a survey that was applied by the people who work in the Solidarity Agro-productive Organizations, the identification of evaluation indicators and the use of techniques to evaluate public policies through the application of software and make a comparison of the effects of public policies based on obtaining each of the data. | es_ES |
dc.description.abstract | La problemática actual dentro del sistema económico es la falta de reconocimiento de las prácticas económicas populares y solidarias; para lo cual se ve la necesidad de proponer el reconocimiento y potencializar los principios que rige la economía popular y solidaria dentro de las organizaciones agroproductivas. El Objetivo General de la investigación es: Evaluar el impacto de las políticas públicas para demostrar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir en Organizaciones Agroproductivas Solidarias de los cantones Jama y Tosagua. Y los objetivos específicos Estipular información teórica sobre la evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir. Establecer indicadores de evaluación para medir el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir. Realizar un diagnóstico de la situación actual de las organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Jama y Tosagua. Identificar los efectos que suscitan las políticas públicas en las organizaciones Agroproductivas Solidarias. En cuanto al desarrollo metodológico, nos ha permitido establecer los tipos de investigación, métodos, técnicas que se utilizaron en la investigación. En resultados y discusión nos permitió una recolección de la información a través de la encuesta a todos los asociados de las asociaciones agroproductivas de ambos cantones a su vez se realizó la misma encuesta a los no asociados que se dedican a la misma actividad productiva para medir la calidad de vida tanto de asociados como no asociados. Las conclusiones que se establecieron en la investigación van de acorde con los objetivos planteados en la investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Políticas Públicas | es_ES |
dc.subject | Buen Vivir | es_ES |
dc.subject | Asociaciones | es_ES |
dc.subject | Plan Nacional del Buen Vivir | es_ES |
dc.subject | Economía Social Solidaria | es_ES |
dc.subject | Evaluación del Impacto | es_ES |
dc.title | Evaluación del impacto de las políticas públicas del buen vivir en organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Jama y Tosagua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAE14.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons